A sacola de algodão tem uma das maiores áreas de gravação do catálogo: várias passam de 30 × 30 cm, espaço para logo e mensagem. São 16 sacolas, ecobags e bolsas térmicas, de R$ 13,80 a R$ 71,88 por unidade na referência 100+. Abaixo, material, gramatura, medidas e alças de cada uma.
Compare as 16 sacolas
| Modelo | Material | A × L × P | Térmica | Alça | Área de gravação | Ref. 100+ | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecobag de Algodão cód. ECO01 | algodão | — | — | longas | confirmar no orçamento | R$ 13,80 | 5 un |
| SACOLA DE ALGODÃO cód. P@14962 | algodão | — | — | — | confirmar no orçamento | R$ 21,60 | 10 un |
| Sacola TNT Térmica 18 Litros cód. 18595 | TNT | 34 × 30 × 15 cm | sim | 57 cm | confirmar no orçamento | R$ 25,20 | 10 un |
| Sacola de Algodão cód. 13803B | algodão | 37,5 × 32,5 cm | — | — | 27 cm x 28 cm | R$ 26,40 | 10 un |
| Sacola de Algodão cód. 13803N | algodão | 37,5 × 30,5 cm | — | 29 cm | 30 cm x 30 cm | R$ 27,60 | 10 un |
| Sacola de Algodão cód. 15089 | algodão | 35 × 33,3 × 9 cm | — | 38 cm | 26 cm x 26 cm | R$ 27,60 | 10 un |
| Sacola rPET Térmica 10 Litros cód. 01699 | rPET | 29 × 40 × 16 cm | sim | 59,5 cm | 18,5 cm x 38 cm | R$ 28,80 | 10 un |
| Sacola de Algodão cód. 14879N | algodão 210 g/m² | 41 × 38 cm | — | 65 cm | 35 cm x 28 cm | R$ 28,80 | 10 un |
| Sacola de Algodão cód. 04198 | algodão 280 g/m² | 40,5 × 32 × 9,5 cm | — | 46 cm | 35 cm x 27 cm | R$ 30,00 | 10 un |
| Sacola Algodão cód. 15504 | algodão | 38,5 × 33 cm | — | 65 cm | 32 cm x 30 cm | R$ 30,00 | 10 un |
| Sacola de Algodão cód. 13805 | algodão 220 g/m² | 37,5 × 33 cm | — | 24 cm | 33 cm x 29 cm | R$ 31,20 | 10 un |
| Sacola de Algodão cód. 15141 | algodão | 37,2 × 35 cm | — | 30 cm | 29 cm x 30 cm | R$ 32,40 | 10 un |
| Sacola de Algodão cód. 04399 | algodão 300 g/m² | 42 × 42 × 9 cm | — | 59,5 cm | 36 cm x 38 cm | R$ 34,80 | 10 un |
| Sacola de Algodão cód. 13804N | algodão | 42 cm x 43 cm x 10 cm | — | — | 38 cm x 38 cm | R$ 34,80 | 10 un |
| Sacola Poliéster 25L com Bolso Térmico cód. 18606 | poliéster | 34,5 × 41,5 × 18 cm | sim | 62 cm | 35 cm x 26 cm | R$ 55,20 | 10 un |
| Bolsa Térmica com Alça de Ombro cód. BT01 | — | — | sim | — | confirmar no orçamento | R$ 71,88 | 5 un |
Dados da ficha do fornecedor ("—" = não informado). Preço de referência (100+, personalização básica).
Como escolher
- Algodão cru (12 modelos): o clássico de feira e congresso; gramatura maior deixa o tecido mais encorpado.
- Térmicas (4): rPET, TNT e poliéster com forro térmico — para ação de fim de ano ou kit de alimentação.
- Arte: a área grande permite logo + frase curta; em algodão cru, cores sólidas funcionam melhor que degradê.
- Evento: a sacola carrega os outros brindes — veja brindes para eventos e chaveiros para compor.
Alguns modelos






Perguntas frequentes
Qual a diferença entre as sacolas de algodão?
Gramatura e alças. Onde a ficha informa, a gramatura vai de 210 a 300 g/m² — quanto maior, mais encorpado o tecido. As alças variam de curtas (mão) a longas (ombro); o comprimento está na tabela quando o fornecedor informa.
Sacola térmica serve como brinde?
Sim, para ação de fim de ano, marmita e piquenique: são 4 modelos térmicos, entre R$ 25,20 a R$ 71,88 na referência 100+.
Qual o pedido mínimo?
A partir de 5 unidades; o mínimo de cada modelo aparece na ficha do produto. Aqui: 2 com mínimo de 5 un, 14 com mínimo de 10 un.
Dá para simular a logo na sacola?
Sim: a Sacola de Algodão 13803B está no simulador. Você envia a logo, ajusta na área de 27 × 28 cm e vê a aplicação antes do orçamento.